
| Composer | Work | Artist | Label | Label Number | Format | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albeniz | Tango in D, Op. 165/2 | Backhaus | Dante | 16 | CD | |
| Bolet | Decca / London | 417 361 | CD | |||
| Cherkassky | Decca | 433 651 | CD | fourth recording | ||
| Desmar | DSM 1005 | LP | second recording | |||
| Oiseau-Lyre | DSLO 7 | LP | first recording | |||
| DSLO 15 | LP | third recording | ||||
| Ciccolini | EMI | 72251 | CD | |||
| Davies | HMV | BD 745 | 78 | |||
| Echaniz | American Columbia | 162M | 78 | |||
| Foldes | Continental | Set 34 | 78 | |||
| Freire | Audiofon | 72023 | CD | |||
| Goodman | Australian HMV | OASD 7585 | LP | |||
| Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | |||
| Himy | BNL | 112822 | CD | |||
| Jones | Nimbus | 5326 | CD | |||
| Joyce | Parlophone | 2738 | 78 | |||
| Keene | Mercury | 10113 | LP | first recording | ||
| Protone | 1102 | CD | second recording | |||
| Krucker | Arte Nova | 39113 | CD | |||
| Kubalek | Dorian | 90218 | CD | |||
| Kyriakou | Vox | SVBX 5405 | LP | |||
| Lympany | Angel | S-35995 | LP | second recording | ||
| Dutton | 4000 | CD | first recording | |||
| EMI | 62523 | CD | third recording | |||
| Meinders | Dutch EMI | C057-25729 | LP | |||
| Mirimanova | Italian Columbia | CQ102 | 78 | |||
| Murdoch | Decca | F3584 | 78 | |||
| Novaes | Music and Arts | 702 | CD | |||
| Pennario | Capitol | P8190; P8647 | LP | |||
| Perin | Pathe | X 98153 | 78 | |||
| Pouishnoff | Pearl | 9029 | CD | |||
| Pouishnoff | Welte Legacy | 681 | LP | recorded from a piano roll | ||
| Rozum | Melodiya | S10 26495 | LP | |||
| Stokkermans | Vanguard | 99123 | CD | |||
| Syomin | BMG / Melodiya | 33217 | CD | |||
| Triana (Iberia, No. 6) | Allen | MHS | 512 827 | CD | ||
| Jones | Nimbus | 5326 | CD | |||
| Keene | Mercury | 10113 | LP | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | second recording | ||
| Victor | 13664 (in set M796) | 78 | first recording | |||
| Simon | Allegretto | ACD 8204 | CD | first recording | ||
| Danacord | 379 | CD | second recording | |||
| Anonymous | Airs of the 18th Century | Sherbakov | Marco Polo | 8.223793 | CD | |
| Bach | Cello Suites Nos. 2, 3, and 5 | Grante | Music and Arts | 1046 | CD | |
| Cello Suites Nos. 2 and 3 | Labe | Dorian | 80117 | CD | ||
| Cello Suite No. 5 (Prelude and Fugue only) | ||||||
| Violin Sonatas Nos. 1-3 | Grante | Music and Arts | 1039 | CD | ||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223794 | CD | |||
| Violin Sonata No. 1 (Siciliano only) | Labe | Dorian | 80117 | CD | ||
| Violin Sonata No. 2 (Aria only) | Block | ProPiano | 224504 | CD | ||
| Labe | Dorian | 80117 | CD | |||
| Bishop | Home, Sweet Home | Godowsky | APR | 7011 | CD | |
| Bizet | Adagietto (L'Arlesienne) | Bolet | Decca / London | 417 361 | CD | |
| Hough | Virgin | 59304 | CD |
| Composer | Work | Artist | Label | Label Number | Format | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chopin | 54 Studies, complete | Grante | Music & Arts | 1093 | CD | Second recording (see Altarus listings) |
| Hamelin | Hyperion | 67411/2 | CD | |||
| Madge | Dante | 8903/4, 8905/6 | CD | |||
| Studies 1-20 | Grante | Altarus | 9092 | CD | Grante's discs form a complete set except for the single-note (A) version of Study No. 28 | |
| Studies 21-43 | Altarus | 9093 | CD | Grante performs only the octave (B) version of Study No. 28 | ||
| Studies 44-48 | Altarus | 9094 | CD | |||
| No. 1 Op. 10/1 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Holtham | Move | MD 3134 | CD | |||
| Neriki | SPF | 1866 | LP | |||
| No. 2 Op. 10/1 | Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | LP | only appears on LP version, not the CD | |
| No. 3 Op. 10/2 | Beroff | EMI | 49079 | CD | ||
| Holtham | Move | MD 3134 | CD | |||
| No. 4 Op. 10/2 | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| Holtham | Move | MD 3134 | CD | |||
| Neriki | SPF | 1866 | LP | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | |||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| No. 5 Op. 10/3 | Beroff | EMI | 49079 | CD | ||
| Bolet | Decca | 425 059 | CD | |||
| Czapiewski | Wifon | 054 | LP | |||
| Falossi | IKTIUS | C015C | CD | |||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Libetta | VAI | 1196 | CD | |||
| Neriki | SPF | 1866 | LP | |||
| Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | |||
| No. 6 Op. 10/4 | Neriki | SPF | 1866 | LP | ||
| Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | |||
| No. 7 Op. 10/5 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | first recording |
||
| Danacord | 519 | CD | second recording | |||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | |||
| No. 8 Op. 10/5 | Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | first recording |
|
| Danacord | 519 | CD | second recording | |||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | |||
| No. 9 Op. 10/5 | Hamelin | Danacord | 519 | CD | ||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | |||
| No. 10 Op. 10/5 | Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | ||
| No. 11 Op. 10/5 | Neriki | SPF | 1866 | LP | ||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | |||
| No. 12 Op. 10/5 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | |||
| No. 12a Op. 10/5 | Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | ||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | |||
| No. 13 Op. 10/6 | Beroff | EMI | 49079 | CD | ||
| Bolet | Decca | 425 059 | CD | |||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Neriki | SPF | 1866 | LP | |||
| Pines | Genesis | GS 1000 | LP | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | first recording | ||
| Saperton | Kapp | KCL 9013 | LP | second recording | ||
| Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | |||
| No. 14 Op. 10/7 | Neriki | SPF | 1866 | LP | ||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | |||
| No. 15 Op. 10/7 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | first recording | ||
| Saperton | Kapp | KCL 9013 | LP | second recording | ||
| No. 15a Op. 10/7 | Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | ||
| No. 16 Op. 10/8 | Neriki | SPF | 1866 | LP | ||
| No. 17 Op. 10/9 | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| Neriki | SPF | 1866 | LP | |||
| No. 19 Op. 10/10 | Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | ||
| No. 20 Op. 10/10 | Neriki | SPF | 1866 | LP | ||
| No. 21 Op. 10/11 | ||||||
| No. 22 Op. 10/12 | Beroff | EMI | 49079 | CD | ||
| de Pachmann | Japanese Victor | RVC 1564 | LP | |||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Neriki | SPF | 1866 | LP | |||
| Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | |||
| Wittgenstein | Favorit | IX | 78 | |||
| No. 23 Op. 25/1 | Beroff | EMI | 49079 | CD | ||
| Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | |||
| No. 24 Op. 25/1 | Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | ||
| No. 25 Op. 25/1 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | |||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| No. 26 Op. 25/2 | Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | ||
| No. 27 Op. 25/2 | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| No. 31 Op. 25/4 | Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | ||
| No. 32 Op. 25/4 | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| No. 33 Op. 25/5 | Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | ||
| No. 34 Op. 25/5 | Hamelin | Danacord | 379 | CD | ||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| No. 36 Op. 25/6 | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | |||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 135 | CD | |||
| No. 38 Op. 25/8 | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| No. 39 Op. 25/9 | Schioler | Danacord | 491/2 | CD | ||
| No. 41 Op. 25/10 | Beroff | EMI | 49079 | CD | ||
| No. 42 Op. 25/11 | Hamelin | Danacord | 349 | CD | ||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| No. 43 Op. 25/12 | Beroff | EMI | 49079 | CD | ||
| Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | |||
| No. 44 Trois Nouvelle Etude No. 1 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| No. 45 Trois Nouvelle Etude No. 2 | Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | ||
| Helps | CRI | 864 | ||||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | first recording | ||
| Saperton | Kapp | KCL 9013 | LP | second recording | ||
| No. 45a Trois Nouvelle Etude No. 2 | Sosa | Analekta | FL2 3080 | CD | ||
| No. 46 Trois Nouvelle Etude No. 3 | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| No. 47 Badinage (Op. 10/5 and Op. 25/9 combined) | Goodman | Australian HMV | OASD 7853 | LP | ||
| Hobson | Arabesque | 6537 | CD | |||
| Holtham | Move | MD 3134 | CD | |||
| Libetta | VAI | 1196 | CD | |||
| Pines | Genesis | GS 1000 | LP | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | |||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| No. 48 Op. 10/11 and Op. 25/3 combined | Hobson | Arabesque | 6537 | CD | ||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | first recording | ||
| Saperton | Kapp | KCL 9013 | LP | second recording | ||
| Schmidbauer | Micula | 15 121 155 | LP | |||
| Waltz Op. 18 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Waltz Op. 64/1 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Ullen | BIS | 1083 | CD | |||
| Waltz Op. 64/3 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Grante | Altarus | 9094 | CD | |||
| Waltz Op. 69/1 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Grante | Altarus | 9094 | CD | |||
| Waltz Op. 70/2 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Grante | Altarus | 9094 | CD | |||
| Waltz Op. 70/3 | Bolet | Decca | 425 059 | CD | ||
| Grante | Altarus | 9094 | CD |
| Composer | Work | Artist | Label | Label Number | Format | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corelli | Pastorale (Renaissance No. 8) | Barere | APR | 7008 | CD | |
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Dandrieu | Capriccio (Renaissance No. 11) | Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |
| Kreisler | Rondino on a Theme of Beethoven | Roos | Philips | 818 679 | LP | |
| Loeillet | Gigue (Renaissance No. 12) | Barere | APR | 7001 | CD | first recording |
| 7008 | CD | second recording | ||||
| Genhart | Mark | MC-20170 | LP | |||
| Gilels | Gramofono | 78600 | CD | |||
| Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | |||
| Kaplan | Melodiya | D 8083/4 | LP | |||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Lully | Courante (Renaissance No. 10) | Genhart | Mark | MC-20170 | LP | |
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Sarabande (Renaissance No. 9) | Genhart | Mark | MC-21070 | LP | ||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Rameau | Elegie (Renaissance No. 5) | Ginzburg | Arlecchino | ARL 118 | CD | |
| Kim | Arcadia | 2003 | CD | |||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Wild | Audiofon | 72008 | CD | |||
| Gavotte (Renaissance No. 15) | Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | ||
| Minuet in A minor (Renaissance No. 3) | Ginzburg | Arlecchino | ARL 118 | CD | ||
| Kim | Arcadia | 2003 | CD | |||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Syomin | BMG / Melodiya | 33217 | CD | |||
| Minuet in G minor (Renaissance No. 4) | Ginzburg | Arlecchino | ARL 118 | CD | ||
| Kim | Arcadia | 2003 | CD | |||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Musette en Rondeau (Renaissance No. 14) | Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | ||
| Rigaudon (Renaissance No. 2) | Ginzburg | Arlecchino | ARL 118 | CD | ||
| Kim | Arcadia | 2003 | CD | |||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Wild | Audiofon | 72008 | CD | |||
| Sarabande (Renaissance No. 1) | Johansen | IPL | 5005/6 | LP | ||
| Kim | Arcadia | 2003 | CD | |||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Syomin | BMG / Melodiya | 33217 | CD | |||
| Sarabande (Renaissance No. 13) | Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | ||
| Tambourin (Renaissance No. 6) | Barere | APR | 7001 | CD | first recording | |
| 7008 | CD | second recording | ||||
| Cherkassky | Biddulph | LHW 034 | CD | first recording | ||
| Oiseau-Lyre | DSLO 7 | LP | second recording | |||
| Kaplan | Melodiya | D 8083/4 | LP | |||
| Kim | Arcadia | 2003 | CD | |||
| Pines | Genesis | GS-1000 | LP | |||
| Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |||
| Syomin | BMG / Melodiya | 33217 | CD | |||
| Wild | Audiofon | 72008 | CD | |||
| Saint-Saens | The Swan | Berman | Pianothek | 651131 | LP | |
| Cherkassky | ASV | 6096 | CD | second recording | ||
| Decca | 448 063 | CD | third recording | |||
| Testament | 1033 | CD | first recording | |||
| Hough | Virgin | 59509 | CD | |||
| Keene | Protone | 112 | CD | |||
| Kubalek | Dorian | 90218 | CD | |||
| Lewenthal | Westminster | WST-14503 | LP | |||
| Meinders | Dutch EMI | C057-25719 | LP | |||
| Petrov | Olympia | 273 | CD | |||
| Soerjadi | Philips | 454 149 | CD | |||
| Scarlatti | Concert Allegro (Renaissance No. 19) | Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |
| Schobert | Minuet in E-flat (Renaissance No. 7) | Sherbakov | Marco Polo | 8.223795 | CD | |
| Schubert | 12 Songs | Grante | Music and Arts | 984 | CD | |
| Hobson | Zephyr | Z 112-98 | CD | |||
| Das Wandern | de Waal | Hyperion | 66496 | CD | ||
| Holtham | Move | MD 3187 | ||||
| Kogan | Melodiya | C10-08463/4 | LP | |||
| Die Forelle | Holtham | Move | MD 3187 | CD | ||
| Gute Nacht | de Waal | Hyperion | 66496 | CD | ||
| Godowsky | IPA | 113 | LP | |||
| Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | |||
| Hedge Rose | Holtham | Move | MD 3187 | CD | ||
| Sumi | King | KICC 187 | CD | |||
| Wasserman | Dominion | B13 | 78 | |||
| Litanei | Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | ||
| Holtham | Move | MD 3187 | CD | |||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 088 | CD | |||
| Moment Musical No. 3 | Cherkassky | Decca | 448 063 | CD | second recording | |
| Cherkassky | Oiseau-Lyre | DSLO 15 | LP | first recording | ||
| de Waal | Hyperion | 66496 | CD | |||
| Hobson | Zephyr | Z 112-98 | CD | |||
| Hofmann | Marston | 52014 | CD | |||
| Hough | Hyperion | 67043 | CD | |||
| Keene | Protone | 1102 | CD | |||
| Pouishnoff | Pearl | 9029 | CD | |||
| Pouishnoff | Welte Legacy | 681 | LP | recorded from a piano roll | ||
| Sonoda | Evica | HTCA-1006 | CD | |||
| Wolff | Electrola | EG 3496 | 78 | |||
| Morgengruss | Godowsky | APR | 7011 | CD | ||
| Holtham | Move | MD 3187 | CD | |||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 088 | CD | |||
| Hough | Hyperion | 67043 | CD | |||
| Weber | Danacord | 379 | CD | |||
| Rosamunde (ballet music) | Bolet | Decca / London | 417 361 | CD | ||
| de Waal | Hyperion | 66496 | CD | |||
| Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | |||
| Hobson | Zephyr | Z 112-98 | CD | |||
| Ungeduld | de Waal | Hyperion | 66496 | CD | ||
| Stanhope | Tall Poppies | TP 088 | CD | |||
| Wiegenlied | Echaniz | Columbia | 2358D | 78 | ||
| Holtham | Move | MD 3187 | CD | |||
| Sumi | King | KICC 187 | CD | |||
| Smith | The Star-Spangled Banner | Godowsky | APR | 7011 | CD | |
| Strauss, J. | Symphonic Metamorphosis on Die Fledermaus | Farnadi | Westminster | XWN-18064 | LP | |
| Fiorentino | APR | 7036 | CD | |||
| Goldsand | Desto | D-200 / DS6200 | LP | |||
| Kaplan | Melodiya | D 8083/4 | LP | |||
| Kitain | APR | 7029 | CD | |||
| Labe | Dorian | 80102 | CD | |||
| Lane | Hyperion | 66785 | CD | |||
| Lesitsa | Audiofon | 72005 | CD | |||
| Moiseiwitsch | Koch | 7035 | CD | identical to his VAI recording | ||
| VAI | 1019 | CD | identical to his Koch recording | |||
| Pines | Genesis | GS-1000 | LP | |||
| Rolle | Finnadar | 90209 | LP | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | |||
| Schmidbauer | Micula | 121156 | CD | |||
| Simon | Allegretto | ACD 8204 | CD | |||
| Vinocour | Arte Nova | 74321 77072 | CD | |||
| Weber | ASV | DCA-540 | LP | first recording | ||
| IMP | MCD-12 | CD | second recording | |||
| Symphonic Metamorphosis on Kunstlerleben | de Waal | Etcetera | KTC 1016 | CD | first recording | |
| Hyperion | 66496 | CD | second recording | |||
| Farnadi | Westminster | XWN-18064 | LP | |||
| Halim | Arabesque | 6615 | CD | |||
| Lundin | Caprice | 21571 | CD | |||
| Rolle | Finnadar | 90298 | LP | |||
| Saperton | VAI | IPA-1037 | CD | second recording | ||
| IPA-1019 | CD | first recording | ||||
| Schmidbauer | Micula | 121156 | CD | |||
| Syomin | BMG / Melodiya | 33217 | CD | |||
| Weber | ASV | DCA 540 | LP | first recording | ||
| IMP | MCD-12 | CD | second recording | |||
| Wild | Vanguard | OVC 4033 | CD | |||
| Symphonic Metamorphosis on The Gypsy Baron | Fleisher | Sony | SK 48081 | CD | ||
| Rolle | Finnadar | 90298 | LP | |||
| Symphonic Metamorphosis on Wein, Weib und Gesang | Berman | Pianothek | 651131 | LP | ||
| Cherkassky | ASV | 6090 | CD | first recording | ||
| Decca | 448 063 | CD | second recording | |||
| Nimbus | 5043 | CD | third recording | |||
| Farnadi | Westminster | XWN-18064 | LP | |||
| Labe | Dorian | 80102 | CD | |||
| Rolle | Finnadar | 90298 | LP | |||
| Rosen | Epic | BC-1312 | LP | |||
| Schmidbauer | Micula | 121156 | CD | |||
| Weber | ASV | DCA-540 | LP | first recording | ||
| IMP | MCD-12 | CD | second recording | |||
| Strauss, R. | Standchen | Berman | Pianothek | 651131 | LP | |
| Bolet | Decca / London | 417 361 | CD | |||
| Hamelin | CBC Musica Viva | MV 1026 | CD | |||
| Novaes | Music and Arts | 702 | CD | |||
| Weber | Invitation to the Dance | de Waal | Hyperion | 66496 | CD | |
| Invitation to the Dance (two-piano version) | Lesitsa and Kuznetsoff | Audiofon | 72054 | CD | ||
| Perpetuum Mobile | Ginzburg | Arlecchino | ARL 118 | CD |
Discography copyright © 2002, International Piano Archives at the University of Maryland
...back
to main recording page
Original works | Paraphrases | Artist list
Home | Biography | Compositions | Recordings | Performances | Bulletin Board